George Aitken Construction Championship
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sighthill B | 9 | 8 | 0 | 1 | 279.00 | 405.25 | -126.25 | 34.0 |
| 2 | Fountain | 9 | 7 | 0 | 2 | 316.00 | 228.00 | 88.00 | 31.0 |
| 3 | Carrick Knowe C | 10 | 7 | 0 | 3 | 261.00 | 244.00 | 17.00 | 29.0 |
| 4 | Gorgie Mills | 10 | 5 | 0 | 5 | 268.00 | 245.00 | 23.00 | 27.0 |
| 5 | Sighthill A | 10 | 5 | 0 | 5 | 265.00 | 270.00 | -5.00 | 25.0 |
| 6 | Colinton B | 10 | 6 | 0 | 4 | 255.00 | 269.00 | -14.00 | 24.0 |
| 7 | Slateford A | 10 | 3 | 0 | 7 | 246.00 | 278.00 | -32.00 | 23.0 |
| 8 | Colinton C | 10 | 1 | 0 | 9 | 217.25 | 304.00 | -86.75 | 15.0 |
| 9 | Juniper Green | 10 | 2 | 0 | 8 | 248.00 | 332.00 | -84.00 | 12.0 |







