George Aitken Construction Championship
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fountain | 5 | 4 | 0 | 1 | 182.00 | 117.00 | 65.00 | 18.0 |
| 2 | Sighthill B | 5 | 4 | 0 | 1 | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 16.0 |
| 3 | Slateford A | 5 | 2 | 0 | 3 | 125.00 | 118.00 | 7.00 | 16.0 |
| 4 | Gorgie Mills | 5 | 3 | 0 | 2 | 133.00 | 111.00 | 22.00 | 15.0 |
| 5 | Carrick Knowe C | 6 | 4 | 0 | 2 | 151.00 | 144.00 | 7.00 | 14.0 |
| 6 | Sighthill A | 5 | 2 | 0 | 3 | 119.00 | 130.00 | -11.00 | 12.0 |
| 7 | Colinton B | 5 | 3 | 0 | 2 | 113.00 | 137.00 | -24.00 | 11.0 |
| 8 | Colinton C | 5 | 1 | 0 | 4 | 111.00 | 142.00 | -31.00 | 9.0 |
| 9 | Juniper Green | 5 | 0 | 0 | 5 | 101.00 | 186.00 | -85.00 | 4.0 |
Colinton A Calendar
| Date | Event | Time/Results |
|---|







