George Aitken Construction Championship
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balerno A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Carrick Knowe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Colinton A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Colinton B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Colinton C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Fountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Gorgie Mills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Juniper Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Sighthill A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Sighthill B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 | Slateford A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |








